159920丹麥nunc T175瓶(密閉/透氣)易用細(xì)胞培養(yǎng)瓶的詳細(xì)資料:
          
丹麥nunc T175瓶(密閉/透氣)易用細(xì)胞培養(yǎng)瓶 Thermo公司 nunc代理 159920 
EasyFlasks™ 
Nunclon™Δ certified or coated with Poly-D-Lysine or Collagen I (surface ensures cell attachment, facilitates growth)
Allow full access to the growth surface
Ergonomic closure, open or close in 1/3 turn
"Y" - mark allows visual verification of vent position, even when stacked in incubators
Volume graduations on both sides
Vent/close and Filter caps available
Extra caps in every carton
Details
Nunc EasYFlasks™ Nunclon™Δ
Polystyrene. Sterile
                        |              Cat. No.              |                          156340              |                          156367              |                          156472              |                          156499              |         
                    |              Culture area, cm²              |                          25              |                          25              |                          75              |                          75              |         
                    |              Neck style              |                          Angled              |                          Angled              |                          Angled              |                          Angled              |         
                    |              Closure              |                          Vent/close              |                          Filter              |                          Vent/close              |                          Filter              |         
                    |              Cap Material              |                          HDPE              |                          HDPE              |                          HDPE              |                          HDPE              |         
                    |              Suggested working volume, ml              |                          7              |                          7              |                          25              |                          25              |         
                    |              Units per pack/case              |                          10/200              |                          10/200              |                          5/100              |                          5/100              |         
                    |              Availability              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |         
    
HDPE = High Density Polyethylene
Nunc EasYFlasks™ Nunclon™Δ
Polystyrene. Sterile
                        |              Cat. No.              |                          159920*              |                          159910*              |                          159933*              |                          159934*              |         
                    |              Culture area, cm²              |                          175              |                          175              |                          225              |                          225              |         
                    |              Neck style              |                          Angled              |                          Angled              |                          Angled              |                          Angled              |         
                    |              Closure              |                          Vent/close              |                          Filter              |                          Vent/close              |                          Filter              |         
                    |              Cap Material              |                          HDPE              |                          HDPE              |                          HDPE              |                          HDPE              |         
                    |              Suggested working volume, ml              |                          55              |                          55              |                          70              |                          70              |         
                    |              Units per pack/case              |                          5/30              |                          5/30              |                          5/30              |                          5/30              |         
                    |              Availability              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |         
    
HDPE = High Density Polyethylene
* Batch No. and Cat. No. printed on each flask
Nunc EasyFlasks™ Poly-D-Lysine and Collagen I coated
Filter Cap
                        |              Cat. No.              |                          132703              |                          132704              |                          132705              |                          132706              |                          132707              |                          132708              |         
                    |              Description              |                          Poly-D-Lysine coated 25 cm² EasYFlask              |                          Poly-D-Lysine coated 75 cm² EasYFlask              |                          Poly-D-Lysine coated 175 cm² EasYFlask              |                          Collagen I coated 25 cm² EasYFlask              |                          Collagen I coated 75 cm² EasYFlask              |                          Collagen I coated 175 cm² EasYFlask              |         
                    |              Units per pack/case              |                          10/60              |                          5/30              |                          5/30              |                          10/60              |                          5/30              |                          5/30              |         
                    |              Availability              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |                          Worldwide              |