產(chǎn)品展示

BD PharmingenBD Pharmingen抗體(62)的詳細(xì)資料:
| MS IGG1 A PURE MAB 0.5MG 10.9 | BD Pharmingen-553499 |
| MS IGG1 A BIOTIN MAB 0.5MG 10.9 | BD Pharmingen-553500 |
| MS IGG2A A PURE MAB 0.5MG 8.3 | BD Pharmingen-553501 |
| MS IGG2A A BIOTIN MAB 0.5MG 8.3 | BD Pharmingen-553502 |
| MS IGG2A B BIOTIN MAB 0.5MG 5.7 | BD Pharmingen-553504 |
| MS IGD A BIOTIN MAB 0.5MG AMS 9.1 | BD Pharmingen-553506 |
| MS IGD A FITC MAB 0.5MG AMS 9.1 | BD Pharmingen-553507 |
| MS IGD B BIOTIN MAB 0.5MG 217-170 | BD Pharmingen-553509 |
| MS IGD B FITC MAB 0.5MG 217-170 | BD Pharmingen-553510 |
| MS IGD B PE MAB 0.2MG 217-170 | BD Pharmingen-553511 |
| MS IGM A PURE MAB 0.5MG DS-1 | BD Pharmingen-553514 |
| MS IGM A BIOTIN MAB 0.5MG DS-1 | BD Pharmingen-553515 |
| MS IGM A FITC MAB 0.5MG DS-1 | BD Pharmingen-553516 |
| MS IGM A PE MAB 0.2MG DS-1 | BD Pharmingen-553517 |
| MS IGM B BIOTIN MAB 0.5MG AF6-78 | BD Pharmingen-553519 |
| MS IGM B FITC MAB 0.5MG AF6-78 | BD Pharmingen-553520 |
| MS IGM B PE MAB 0.2MG AF6-78 | BD Pharmingen-553521 |
| MS IGG1 B BIOTIN MAB 0.5MG B68-2 | BD Pharmingen-553533 |
| MS I-AK FITC MAB 0.5MG 11-5.2 | BD Pharmingen-553536 |
| MS I-AK PE MAB 0.1MG 11-5.2 | BD Pharmingen-553537 |


在線客服
電話咨詢