產(chǎn)品展示

美國BioVision美國BioVision(132)的詳細(xì)資料:
pGB CIAP-1 siRNA Vector Mix | BioVision-9516-60 |
pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix | BioVision-9517-20 |
pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix | BioVision-9517-60 |
pGB Hsp90 siRNA Vector Mix | BioVision-9518-20 |
pGB Hsp90 siRNA Vector Mix | BioVision-9518-60 |
pVision-RFP-C Vector | BioVision-9996-20 |
pVision-RFP-N Vector | BioVision-9997-20 |
pVision-GFP-C Vector | BioVision-9998-20 |
pVision-GFP-N Vector | BioVision-9999-20 |
Annexin V-FITC Apoptosis Kit | BioVision-K101-100 |
Annexin V-FITC Apoptosis Kit | BioVision-K101-25 |
Annexin V-FITC Apoptosis Kit | BioVision-K101-400 |
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit | BioVision-K102-100 |
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit | BioVision-K102-25 |
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit | BioVision-K102-400 |
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit | BioVision-K103-100 |
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit | BioVision-K103-25 |
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit | BioVision-K103-400 |
Annexin V-EGFP Apoptosis Kit | BioVision-K104-100 |
Annexin V-EGFP Apoptosis Kit | BioVision-K104-25 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼:
上一篇:美國BioVision美國BioVision(131) 下一篇:美國BioVision美國BioVision(133)