產(chǎn)品展示

美國BioVision美國BioVision(88)的詳細(xì)資料:
| Murine SCF | BioVision-4328-1000 |
| Murine SCF | BioVision-4328-50 |
| rat SCF | BioVision-4329-10 |
| Rat SCF | BioVision-4329-1000 |
| Human TARC | BioVision-4333-1000 |
| Human TARC | BioVision-4333-20 |
| Human TGF-alpha | BioVision-4339-100 |
| Human TGF-alpha | BioVision-4339-1000 |
| Human TGF-alpha | BioVision-4339-20 |
| Human TGF-beta2 | BioVision-4340-1000 |
| Human TGF-beta2 | BioVision-4340-5 |
| Human TGF-beta2 | BioVision-4340-50 |
| Human TGF-beta1 | BioVision-4342-5 |
| Human TGF-beta2 | BioVision-4343-5 |
| Human TGF-beta3 | BioVision-4344-5 |
| Human TNF-beta | BioVision-4345-1000 |
| Human TNF-beta | BioVision-4345-20 |
| Human sTNF-RI | BioVision-4348-100 |
| Human sTNF-RI | BioVision-4348-1000 |
| Human sTNF-RI | BioVision-4348-20 |


在線客服
電話咨詢