
美國BioVision美國BioVision(22)的詳細資料:
| 3X SDS-PAGE Loading Buffer | BioVision-2108-10 | 
| Tween 20 Solution (10% in H2O) | BioVision-2109-100 | 
| Orange G Loading Buffer | BioVision-2110-10 | 
| NP-40 (10% in H2O) | BioVision-2111-100 | 
| Acetic Acid (50 mM) | BioVision-2112-2 | 
| Acetic Acid (50 mM) | BioVision-2112-20 | 
| Phosphate Buffered Saline (PBS) | BioVision-2113-500 | 
| Potassium Chloride Solution (KCl) | BioVision-2115-100 | 
| Sodium Acetate (NaAc 3 M pH5.2) | BioVision-2118-100 | 
| BSA (10% in H2O) | BioVision-2119-10 | 
| Cytochrome c | BioVision-2120-100 | 
| ATP | BioVision-2121-100 | 
| AEC | BioVision-2122-10 | 
| AEC Substrate Buffer | BioVision-2123-50 | 
| AGE-BSA | BioVision-2221-10 | 
| BSA Control for Age-BSA | BioVision-2221-BSA | 
| Histone H3 Peptide-Biotin Conjugate | BioVision-2233-01 | 
| Histone H3 Peptide-Biotin Conjugate | BioVision-2233-1 | 
| Jurkat cell Lysate (untreated) | BioVision-2401-100 | 
| Jurkat cell Lysate (Camptothecin-treated) | BioVision-2402-100 | 


在線客服
電話咨詢