
yb-kw2048PANC-1細胞株的詳細資料:
PANC-1細胞株
| PANC-1細胞株 | yb-kw2048 |
| HEK293細胞株 | yb-kw2049 |
| JAR細胞株 | yb-kw2050 |
| SY5Y細胞株 | yb-kw2051 |
| KB細胞株 | yb-kw2052 |
| MRC5細胞株 | yb-kw2053 |
| A875細胞株 | yb-kw2054 |
| B16細胞株 | yb-kw2055 |
| H22細胞株 | yb-kw2056 |
| IEC-6細胞株 | yb-kw2057 |
| BHK細胞株 | yb-kw2058 |
| PC12細胞株 | yb-kw2059 |
| CHO細胞株 | yb-kw2060 |
| S180細胞株 | yb-kw2061 |
| Sp2/0細胞株 | yb-kw2062 |
| COS細胞株 | yb-kw2063 |
| SF9細胞株 | yb-kw2064 |
| MCF7細胞株 | yb-kw2065 |
| BCIP/NBT堿性磷酸酶顯色試劑 | yb-kw2066 |
| SMMC-7221全細胞裂解液 | yb-kw2067 |
| CC-801全細胞裂解液 | yb-kw2068 |


在線客服
電話咨詢