產(chǎn)品展示
165306丹麥nunc 96孔底透微孔板,細(xì)胞培養(yǎng),白色的詳細(xì)資料:
丹麥nunc 96孔底透微孔板,細(xì)胞培養(yǎng),白色 Thermo公司 nunc 165306
96 Well Optical Bottom Plates
Nunclon™Δ, Poly-D-Lysine or Collagen I surfaces for cell culture
Non-treated plates are optimized for scintillation counting
White or black upper structure with polymer bottom plates combine the optical clarity of virgin crystalline polystyrene with optimal surface for a wide range of HTS applications
Working volume range: 50 - 200 µl/well
Details
Nunc 96 Well Optical Bottom Plates
Polystyrene/Polymer base. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 165306 | 165305 | 152040* | 152036* | 152028* | 152037* |
Specifications | View | View | View | View | View | View |
Surface | Cell Culture | Cell Culture | Collagen I | Collagen I | Poly-D-Lysine | Poly-D-Lysine |
Color | White | Black | White | Black | White | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | + | + | - | - | - | - |
With lid | + | + | + | + | + | + |
Units per pack/case | 10/30 | 10/30 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* Produced in clean environment
Nunc 96 Well Optical Bottom Plates
Polystyrene/Polymer base. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 265302 | 265301 |
Specifications | View | View |
Surface | Non-treated | Non-treated |
Color | White | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 |
Sterile | - | - |
With lid | - | - |
Units per pack/case | 10/30 | 10/30 |
Availability | Worldwide | Worldwide |
Accessories
Microplate Storage Racks |
Sealing Tapes |
Standard Lids For 96 Well Optical Bottom Plates |