產(chǎn)品展示
137101丹麥nunc 96孔微孔板,細胞培養(yǎng),黑色的詳細資料:
丹麥nunc 96孔微孔板,細胞培養(yǎng),黑色 Thermo公司 nunc 137101
F96 MicroWell™ Plates
White plates provide maximum reflection, minimum auto-fluorescence and autoluminescence
Black plates provide minimal background and light scatter in fluorescence assays
Low crosstalk
MaxiSorp™ and PolySorp™ for solid phase immuno assays
Nunclon™Δ for cell based assays
Working volume range: 50 - 250 µl/well
Details
Nunc F96 MicroWell™ Plates
Pinchbar Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 136101* | 136102* | 137101* | 137103* |
Specifications | View | View | View | View |
Surface | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture |
Color | White | White | Black | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | + | + | + | + |
With lid | + | + | + | + |
Units per pack/case | 1/50 | 10/160 | 1/50 | 10/160 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* Certified
Nunc F96 MicroWell™ Plates
Pinchbar Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 236105 | 236107 | 236108 | 237105 | 237107 | 237108 |
Specifications | View | View | View | View | View | View |
Surface | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated |
Color | White | White | White | Black | Black | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | + | + | - | + | + | - |
With lid | + | + | - | + | + | - |
Units per pack/case | 1/50 | 10/160 | 10/180 | 1/50 | 10/160 | 10/180 |
Availability | Worldwide | Not Americas | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
Nunc F96 MicroWell™ Plates
Pinchbar Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 436110* | 437111* | 436111 | 437112 |
Specifications | View | View | View | View |
Surface | MaxiSorp | MaxiSorp | PolySorp | PolySorp |
Color | White | Black | White | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | - | - | - | - |
With lid | - | - | - | - |
Units per pack/case | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* Certified
Accessories
Immuno™ Washers |
Microplate Storage Racks |
Sealing Tapes |
Standard Lids, Nunc Version For 96 MicroWell™ Plates |