產(chǎn)品展示
167008丹麥nunc 96孔細(xì)胞培養(yǎng)板(平底)的詳細(xì)資料:
丹麥nunc 96孔細(xì)胞培養(yǎng)板(平底) Thermo公司 nunc代理 167008
F96 MicroWell™ Plates
MaxiSorp™, MediSorp™, MultiSorp™ and PolySorp™ for solid phase immuno assays
Nunclon™Δ, Collagen I and Poly-D-Lysine for cell culture and assays
Available pre-labelled with barcodes
Clear plates with excellent optical clarity
Working volume range: 50 - 250 µl/well
Details
Nunc MicroWell™ Plates
High Flange Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 145397* | 156545* | 161093* | 167008* | 168055* | 152038** | 152039** |
Specifications | View | View | View | View | View | View | View |
Surface | Low Cell Binding | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture | Collagen I | Poly-D-Lysine |
Color | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | Irradiated | + | + | + | + | - | - |
With lid | + | - | + | + | - | + | + |
Barcode | - | - | - | - | - | - | - |
Units per pack/case | 1/8 | 10/180 | 10/160 | 1/50 | 1/50 | 5/20 | 5/20 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
* Certified
** Produced in clean environment
** Produced in clean environment
Nunc MicroWell™ Plates
High Flange Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 256510 | 260836 | 260844 | 260860 | 260887 | 260895 |
Specifications | View | View | View | N/A | View | View |
Surface | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated |
Color | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | + | - | - | + | + | - |
With lid | - | - | - | + | + | + |
Barcode | - | - | + | - | + | - |
Units per pack/case | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 10/160 | 10/160 | 10/160 |
Availability | Not Americas | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
Nunc MicroWell™ Plates
High Flange Design
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Polystyrene. External dimensions 128 x 86 mm
Cat. No. | 456529 | 456537* | 460984* | 467320* | 467340* |
Specifications | View | View | View | View | View |
Surface | PolySorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MediSorp | MultiSorp |
Color | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | - | - | - | - | - |
With lid | - | - | - | - | - |
Barcode | - | - | + | - | - |
Units per pack/case | 10/180 | 10/180 | 10/180 | 5/60 | 5/60 |
Availability | Worldwide | Not Americas | Not Americas | Not Americas | Not Americas |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼:
上一篇:163320丹麥nunc 96孔細(xì)胞培養(yǎng)板(圓底) 下一篇:150687丹麥nunc 48孔細(xì)胞培養(yǎng)板